Ejercicio de repaso 1

Primero debe crear el model entidad relacion y el diagrama relacional en excel.

Cree en Mysql la base de datos llamada libreria.
Cree las siguientes tablas con sus respectivos registros.
Nota: el precio y nro de página deben ser ingresados como enteros. Los demás campos tipo char.
Debe quedar constancia en el bloc de notas de la realización de cada consulta y comando utilizados para desarrollar dicha actividad.

LIBRO
+---------+---------------------+-----------+--------+-----------+
| idlibro | titulo              | nropagina | precio | codigomat |
+---------+---------------------+-----------+--------+-----------+
| L01     | Calculo II          |       120 |  55000 | M01       |
| L02     | BD II               |       150 |  65000 | M09       |
| L03     | Estructura de datos |       180 |  85000 | M03       |
| L08     | Diagramacion        |        85 |  45000 | M08       |
| L05     | Admon en una pagina |        70 |   7500 | M05       |
| L06     | Contabilidad I      |       170 |  27500 | M06       |
| L07     | Redes               |       370 |  32500 | M07       |
| L04     | Ingles              |       280 | 105000 | M04       |
+---------+---------------------+-----------+--------+-----------+

Cambiar el campo título por descripcion

MATERIA
+-----------+---------------------+
| codigomat | nombre              |
+-----------+---------------------+
| M01       | Calculo             |
| M02       | Matematicas         |
| M03       | Estructura de datos |
| M04       | Ingl                |
| M08       | Diagramacion        |
| M06       | Contabilidad        |
| M07       | Redes               |
| M05       | Sistemas de Inf.    | 
| M09       | Base de datos       |
+-----------+---------------------+

AUTOR
+----------+----------------------+
| codautor | nombre               |
+----------+----------------------+
| A01      | Luis Joyanes         |
| A02      | Jorge Vasquez Posada |
| A03      | Jhon Soars           |
| A04      | Riaz Khadem          |
| A05      | Robert Lorber        |
| A06      | Mario Dream          |
+----------+----------------------+

EDITORIAL
++---------+--------------+
| codedit | nombre       |
+---------+--------------+
| E01     | Oveja Negra  |
| E02     | Norma        |
| E03     | Mc Graw Hill |
+---------+--------------+


LIAUTEDI
+---------+----------+---------+
| idlibro | codautor | codedit |
+---------+----------+---------+
| L02     | A01      | E01     |
| L02     | A05      | E03     |
| L06     | A02      | E02     |
| L07     | A05      | E03     |
| L04     | A04      | E01     |
| L04     | A04      | E02     |
| L04     | A04      | E03     |
+---------+----------+---------+

ACONTINUACION

a. Listar lo libros
b. listar los autores.
c. Listar las editoriales.
d. listar las materias
e. Listar la descripcion de los libros y los precios.
f. Cambiar el nombre de la tabla materia por asignatura